Phân tích lựa chọn công nghệ lò nung vôi
a. Phân tích lựa chọn kiểu lò nung.
Hiện tại, có 02 kiểu lò nung vôi chính đang được sử dụng trên thế giới, đó là:
- Lò nung kiểu đứng (dạng một đơn và dạng kép).
- Lò nung kiểu quay
TT | Thông số | Lò quay | Lò đứng dạng đôi, tiết diện tròn | Lò đứng dạng đôi, tiết diện vuông | Lò đứng đơn |
1 | Năng suất (tấn/ngày) | 500 ÷ 1200 | 300 ÷ 800 | 100 ÷ 400 | 50÷ 800 |
2 | Nhiệt trị yêu cầu tối thiểu của nhiên liệu dạng khí (kcal/Nm3) | 3200 | 1.500 | 1500 | 1350 nếu sử dụng nhiên liệu trực tiếp, 1200 nếu sử dụng khí hóa than |
3 | Nhiên liệu | Dầu, khí | Dầu, khí, than | Dầu, khí, than | Dầu, khí(tự nhiên & nhân tạo), than, dầu nặng |
4 | Kính thước đá vôi cấp liệu (mm) | 10 ÷ 50 | 30 ÷ 160 | 30 ÷ 120 | 30 ÷ 250 (tỷ lệ 1:2) |
5 | Tiêu thụ nhiệt lượng (kcal/kg vôi) | 1300 ÷ 1400 | 810÷870 | 810÷870 | 895÷900 khí(tự nhiên & nhân tạo)/ than |
6 | Khối lượng xây dựng móng (m3) | 950 | 650 | 550 | 450 đây là thông số sơ bộ bởi vì để có con số chính xác cần có bản phân tích địachất |
7 | Khối lượng phần thép (tấn) | 1700 | 750 | 550 | 300 cho lò 400 tấn/ngày |
8 | Khối lượng VLCL (tấn) | 1520 | 500 | 500 | 320 cho lò 400 tấn/ngày |
9 | Công suất tiêu thụ (kW) | 2850 | 1600 | 1200 | 800 (Công suất lắp đặt) |
10 | Tiêu thụ điện (kW/tấn vôi) | 32 | 32 | 32 | 21 |
11 | Diện tích lọc khí thải (m2) | 5100 | 2400 | 1800 | 1300 |
12 | Tiêu hao VLCL (kg/tấn vôi) | 0,6 | 0,3 | 0,3 | Đối với công nghệ này thì VLCL không phải là vật liệu hao mòn |
Nhận xét: Qua so sánh trên cho thấy:
Yêu cầu diện tích đất xây dựng lò nung đôi nhỏ hơn so với lò quay, nhưng lớn hơn so với loại lò trục đơn
Chi phí đầu tư lò nung đôi thấp hơn so với lò quay, nhưng lớn hơn so với loại lò trục đơn
Có thể sử dụng được rất nhiều loại nhiên liệu khác nhau, đặc biệt là các chủng loại than chất bốc thấp, khó nung.
Liên hệ tư vấn
Hãy liên hệ với chúng tôi, quý khách sẽ được hỗ trợ nhanh chóng & miễn phí.VP HÀ NỘI: | Lô H, The Zen, KĐT Gamuda, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội |
NHÀ MÁY: | Km3, Đ. Phan Trọng Tuệ, H. Thanh Trì, TP Hà Nội |
WEBSITE: | www.nguyenvinh.vn / www.chebienbot.com |
HOTLINE: | 0945881362 |
EMAIL: | franknguyenhn@gmail.com |